โอลิงก์เอกสารพารามิเตอร์/ข้อมูลจำเพาะ:

| 5 กิโลวัตต์ชั่วโมง, 5 กิโลวัตต์ | |
| กำลังไฟฟ้ากระแสสลับขาออกที่กำหนด: | กำลังไฟ 5 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้าพิกัด: 220 โวลต์ กระแสไฟฟ้าพิกัด: 23 แอมป์ |
| กำลังไฟขาออกของปืนชาร์จ DC: | 5 กิโลวัตต์, แรงดันไฟฟ้า: 200-1000 โวลต์ |
| กำลังไฟฟ้ากระแสสลับขาเข้าที่กำหนด: | กำลังไฟ 2.2 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 10 แอมป์ (ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม) |
| กำลังไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดของแผงโซลาร์เซลล์: | กำลังไฟ 2 กิโลวัตต์, แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 60-400 โวลต์, กระแสไฟฟ้าสูงสุดของระบบ: 20 แอมป์ |
| พลังงานแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ 5 กิโลวัตต์ชั่วโมง กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 5 กิโลวัตต์ |
| วิธีการควบคุมการชาร์จ: | ปุ่ม |
| ความยาวสายปืนที่โผล่ออกมา: | 3 เมตร (ปรับแต่งได้) |
| มาตรฐานปืนชาร์จ: | GBT / CCS1 / CCS2 / NACS / CHAdeMO (ปืนเดี่ยว) |
| ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร: | หน้าจอขนาด 4.3 นิ้ว |
| 10 กิโลวัตต์ชั่วโมง, 8 กิโลวัตต์ | |
| กำลังไฟฟ้ากระแสสลับขาออกที่กำหนด: | กำลังไฟ 8 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้าพิกัด: 220 โวลต์ กระแสไฟฟ้าพิกัด: 36.4 แอมป์ |
| กำลังไฟขาออกของปืนชาร์จ DC: | 7 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้า: 200-1000 โวลต์ |
| กำลังไฟฟ้ากระแสสลับขาเข้าที่กำหนด: | กำลังไฟ 4.4 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 220 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: 20 แอมป์ (ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม) |
| กำลังไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดของแผงโซลาร์เซลล์: | กำลังไฟ 4 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 60-400 โวลต์ กระแสไฟฟ้าสูงสุด: 20 แอมป์ |
| พลังงานแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ 10 กิโลวัตต์ชั่วโมง กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 10 กิโลวัตต์ |
| วิธีการควบคุมการชาร์จ: | ปุ่ม |
| ความยาวสายปืนที่โผล่ออกมา: | 3 เมตร (ปรับแต่งได้) |
| มาตรฐานปืนชาร์จ: | GBT / CCS1 / CCS2 / NACS / CHAdeMO (ปืนเดี่ยว) |
| ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร: | หน้าจอขนาด 4.3 นิ้ว |
| 15 กิโลวัตต์ชั่วโมง, 10 กิโลวัตต์ | |
| กำลังไฟฟ้ากระแสสลับขาออกที่กำหนด: | กำลังไฟ 10 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้าพิกัด: 220 โวลต์ กระแสไฟฟ้าพิกัด: 45.5 แอมป์ |
| กำลังไฟขาออกของปืนชาร์จ DC: | 7 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้า: 200-1000 โวลต์ |
| กำลังไฟฟ้ากระแสสลับขาเข้าที่กำหนด: | กำลังไฟ 4.5 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 220 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: 22.7 แอมป์ (ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม) |
| กำลังไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดของแผงโซลาร์เซลล์: | กำลังไฟ 4.5 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 60-400 โวลต์ กระแสไฟฟ้าสูงสุด: 30 แอมป์ |
| พลังงานแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ 15 กิโลวัตต์ชั่วโมง กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 15 กิโลวัตต์ |
| วิธีการควบคุมการชาร์จ: | ปุ่ม |
| ความยาวสายปืนที่โผล่ออกมา: | 3 เมตร (ปรับแต่งได้) |
| มาตรฐานปืนชาร์จ: | GBT / CCS1 / CCS2 / NACS / CHAdeMO (ปืนเดี่ยว) |
| ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร: | หน้าจอขนาด 4.3 นิ้ว |
| 20 กิโลวัตต์ชั่วโมง, 10 กิโลวัตต์ | |
| กำลังไฟฟ้ากระแสสลับขาออกที่กำหนด: | กำลังไฟ 10 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้าพิกัด: 220 โวลต์ กระแสไฟฟ้าพิกัด: 45.5 แอมป์ |
| กำลังไฟขาออกของปืนชาร์จ DC: | 7 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้า: 200-1000 โวลต์ |
| กำลังไฟฟ้ากระแสสลับขาเข้าที่กำหนด: | กำลังไฟ 5 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 22.7 แอมป์ (ใช้เวลาประมาณ 4.5 ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม) |
| กำลังไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดของแผงโซลาร์เซลล์: | กำลังไฟ 4.5 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 60-400 โวลต์ กระแสไฟฟ้าสูงสุด: 30 แอมป์ |
| พลังงานแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ 20 กิโลวัตต์ชั่วโมง กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 20 กิโลวัตต์ |
| วิธีการควบคุมการชาร์จ: | ปุ่ม |
| ความยาวสายปืนที่โผล่ออกมา: | 3 เมตร (ปรับแต่งได้) |
| มาตรฐานปืนชาร์จ: | GBT / CCS1 / CCS2 / NACS / CHAdeMO (ปืนเดี่ยว) |
| ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร: | หน้าจอขนาด 4.3 นิ้ว |
โอลิงก์แผนภาพโครงสร้างลักษณะผลิตภัณฑ์ (มม.):

โอลิงก์คุณสมบัติของระบบจัดเก็บและชาร์จไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรสำหรับบ้าน:
▸ ประสิทธิภาพเซลล์ PERC ชั้นนำในอุตสาหกรรมที่ 23.5% + ระบบจ่ายไฟแบบ Deep-cycle (BMS) 6,000 รอบ
▸ การป้องกันหลายชั้นตามมาตรฐาน MIL-STD (ไฟกระชาก/ไฟรั่ว/กระแสเกิน/ประกายไฟ/ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ASIL-C)
▸ ระบบควบคุม Tri-Synergy Control™ (การชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก, การเพิ่มประสิทธิภาพตามช่วงเวลาการใช้งาน, การไหลแบบสองทิศทาง V2H/V2G)
▸ EnergyOS™ พร้อมระบบพยากรณ์การใช้พลังงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ






สถานีชาร์จ Olink ยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้น ติดต่อ Olink วันนี้!
ยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้นกับเราในฐานะพันธมิตร เรานำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการผลิต ประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน และการวิจัยและพัฒนาที่ล้ำสมัยมาปรับปรุงทุกส่วนของการดำเนินงานของคุณ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการจัดจำหน่าย ร่วมกันเราสามารถปลดล็อกศักยภาพการเติบโตของธุรกิจของคุณและช่วยให้คุณก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
ขอใบเสนอราคา ยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้นกับเราในฐานะพันธมิตร เรานำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการผลิต ประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน และการวิจัยและพัฒนาที่ล้ำสมัยมาปรับปรุงทุกส่วนของการดำเนินงานของคุณ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการจัดจำหน่าย ร่วมกันเราสามารถปลดล็อกศักยภาพการเติบโตของธุรกิจของคุณและช่วยให้คุณก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม










